Seznam ulic

V místní části Kudlov je evidováno 44 ulic, 736 adres. Všechny adresy mají PSČ 760 01. Ulice byly pojmenovány 1. 8. 2004.

 

Bílá

V ulici je evidováno 14 adres.

  • čp. 529
  • čp. 530
  • čp. 533
  • čp. 534
  • čp. 535
  • čp. 536
  • čp. 538
  • čp. 539
  • čp. 540
  • čp. 542
  • čp. 543
  • čp. 544
  • čp. 589
  • čp. 665

Březovská

V ulici je evidováno 31 adres.

  • če. 68 čp. 142 čp. 503 čp. 70 čp. 94
  • čp. 100 čp. 150 čp. 56 čp. 75 čp. 96
  • čp. 106 čp. 186 čp. 57 čp. 78 čp. 98
  • čp. 111 čp. 209 čp. 58 čp. 8
  • čp. 113 čp. 313 čp. 59 čp. 80
  • čp. 126 čp. 331 čp. 65 čp. 84
  • čp. 129 čp. 335 čp. 68 čp. 89

Cvrčkova

V ulici jsou evidovány 2 adresy.

  • čp. 659
  • čp. 664

Do polí

V ulici je evidováno 6 adres.

  • čp. 246
  • čp. 249
  • čp. 455
  • čp. 486
  • čp. 563
  • čp. 9

Fabiánka I

V ulici je evidováno 25 adres.

  • če. 2902 če. 2912 če. 2919 čp. 178 čp. 201
  • če. 2905 če. 2915 če. 2920 čp. 179 čp. 210
  • če. 2909 če. 2916 čp. 175 čp. 180 čp. 211
  • če. 2910 če. 2917 čp. 176 čp. 199 čp. 250
  • če. 2911 če. 2918 čp. 177 čp. 200 čp. 251

Fabiánka II

V ulici je evidováno 17 adres.

  • čp. 212 čp. 254 čp. 288 čp. 518 čp. 5229
  • čp. 233 čp. 255 čp. 346 čp. 5226
  • čp. 252 čp. 260 čp. 452 čp. 5227
  • čp. 253 čp. 265 čp. 454 čp. 5228

Fabiánka III

V ulici je evidováno 12 adres.

  • čp. 504
  • čp. 508
  • čp. 514
  • čp. 522
  • čp. 524
  • čp. 531
  • čp. 532
  • čp. 541
  • čp. 557
  • čp. 574
  • čp. 582
  • čp. 677

Filmová

V ulici je evidováno 23 adres.

  • čp. 174 čp. 273 čp. 278 čp. 309 čp. 588
  • čp. 226 čp. 274 čp. 299 čp. 310 čp. 687
  • čp. 227 čp. 275 čp. 303 čp. 321
  • čp. 256 čp. 276 čp. 304 čp. 352
  • čp. 267 čp. 277 čp. 308 čp. 511

Formanka

V ulici je evidováno 17 adres.

  • čp. 128 čp. 320 čp. 36 čp. 565 čp. 90
  • čp. 136 čp. 34 čp. 361 čp. 74
  • čp. 232 čp. 345 čp. 459 čp. 77
  • čp. 243 čp. 35 čp. 462 čp. 82

H. Týrlové

V ulici není doposud evidována žádná adresa.

Hackenschmiedova

V ulici jsou evidovány 3 adresy.

  • čp. 674
  • čp. 681
  • čp. 685

Háje

V ulici je evidováno 9 adres.

  • čp. 311
  • čp. 327
  • čp. 412
  • čp. 414
  • čp. 447
  • čp. 450
  • čp. 470
  • čp. 558
  • čp. 657

Halova

V ulici je evidováno 12 adres.

  • čp. 609
  • čp. 610
  • čp. 611
  • čp. 612
  • čp. 613
  • čp. 614
  • čp. 615
  • čp. 617
  • čp. 618
  • čp. 619
  • čp. 620
  • čp. 621

Hradisko

V ulici není doposud evidována žádná adresa.

K Dálnici

V ulici je evidováno 16 adres.

  • čp. 244 čp. 362 čp. 487 čp. 573
  • čp. 285 čp. 479 čp. 517 čp. 583
  • čp. 289 čp. 480 čp. 520 čp. 593
  • čp. 340 čp. 481 čp. 537 čp. 672

Klosova

V ulici jsou evidovány 3 adresy.

  • čp. 683
  • čp. 686
  • čp. 701

Koldova

V ulici jsou evidovány 3 adresy.

  • čp. 668
  • čp. 688
  • čp. 695

Liškova

V ulici jsou evidovány 3 adresy.

  • čp. 653
  • čp. 658
  • čp. 663

Modrá

V ulici je evidováno 19 adres.

  • čp. 498 čp. 576 čp. 581 čp. 587 čp. 678
  • čp. 561 čp. 578 čp. 584 čp. 595 čp. 684
  • čp. 566 čp. 579 čp. 585 čp. 596 čp. 693
  • čp. 572 čp. 580 čp. 586 čp. 599

Na Vrchovici

V ulici je evidováno 60 adres.

  • čp. 11 čp. 173 čp. 247 čp. 324 čp. 51
  • čp. 110 čp. 184 čp. 268 čp. 326 čp. 513
  • čp. 135 čp. 187 čp. 280 čp. 341 čp. 515
  • čp. 140 čp. 191 čp. 281 čp. 349 čp. 516
  • čp. 141 čp. 195 čp. 282 čp. 355 čp. 52
  • čp. 143 čp. 208 čp. 283 čp. 41 čp. 527
  • čp. 144 čp. 21 čp. 284 čp. 42 čp. 562
  • čp. 151 čp. 215 čp. 286 čp. 44 čp. 654
  • čp. 154 čp. 230 čp. 300 čp. 456 čp. 676
  • čp. 156 čp. 231 čp. 305 čp. 461 čp. 694
  • čp. 159 čp. 235 čp. 317 čp. 47 čp. 83
  • čp. 167 čp. 245 čp. 318 čp. 5 čp. 93

Nad Mezí

V ulici je evidována 1 adresa.

  • čp. 591

Novotného

V ulici jsou evidovány 4 adresy.

  • čp. 598
  • čp. 662
  • čp. 669
  • čp. 682

Oblouková

V ulici není doposud evidována žádná adresa.

Pindula

V ulici je evidováno 13 adres.

  • čp. 115
  • čp. 257
  • čp. 306
  • čp. 348
  • čp. 351
  • čp. 441
  • čp. 442
  • čp. 443
  • čp. 444
  • čp. 679
  • čp. 79
  • čp. 86
  • čp. 87

Pinkavova

V ulici jsou evidovány 2 adresy.

  • čp. 655
  • čp. 656

Pomezí

V ulici je evidována 1 adresa.

  • čp. 123

Průkop

V ulici je evidováno 6 adres.

  • čp. 101
  • čp. 109
  • čp. 112
  • čp. 170
  • čp. 63
  • čp. 667

Rozkopalova

V ulici je evidována 1 adresa.

  • čp. 680

Rybníčky

V ulici je evidováno 20 adres.

  • če. 139 čp. 146 čp. 347 čp. 446 čp. 485
  • če. 95 čp. 220 čp. 353 čp. 457 čp. 502
  • čp. 127 čp. 343 čp. 357 čp. 463 čp. 512
  • čp. 137 čp. 344 čp. 359 čp. 478 čp. 592

Skalka I

V ulici je evidováno 9 adres.

  • čp. 213
  • čp. 214
  • čp. 31
  • čp. 496
  • čp. 499
  • čp. 501
  • čp. 560
  • čp. 575
  • čp. 577

Skalka II

V ulici je evidováno 10 adres.

  • če. 100
  • če. 134
  • če. 26
  • če. 93
  • čp. 193
  • čp. 248
  • čp. 26
  • čp. 500
  • čp. 525
  • čp. 528

Strže

V ulici je evidováno 13 adres.

  • čp. 489
  • čp. 490
  • čp. 492
  • čp. 493
  • čp. 494
  • čp. 509
  • čp. 510
  • čp. 521
  • čp. 523
  • čp. 568
  • čp. 569
  • čp. 570
  • čp. 571

Stříbrná

V ulici je evidováno 8 adres.

  • čp. 549
  • čp. 550
  • čp. 551
  • čp. 552
  • čp. 553
  • čp. 554
  • čp. 555
  • čp. 556

Švambovce

V ulici je evidováno 34 adres.

  • čp. 172 čp. 217 čp. 242 čp. 296 čp. 354
  • čp. 182 čp. 218 čp. 290 čp. 297 čp. 358
  • čp. 189 čp. 229 čp. 291 čp. 298 čp. 448
  • čp. 194 čp. 238 čp. 292 čp. 301 čp. 477
  • čp. 202 čp. 239 čp. 293 čp. 314 čp. 559
  • čp. 203 čp. 240 čp. 294 čp. 319 čp. 728
  • čp. 216 čp. 241 čp. 295 čp. 334

Trnková

V ulici jsou evidovány 3 adresy.

  • čp. 600
  • čp. 660
  • čp. 692

V Lukách

V ulici není doposud evidována žádná adresa.

Václavská

V ulici je evidováno 91 adres.

  • če. 101 čp. 148 čp. 22 čp. 336 čp. 519
  • če. 1950 čp. 15 čp. 221 čp. 337 čp. 526
  • čp. 1 čp. 152 čp. 223 čp. 338 čp. 53
  • čp. 10 čp. 153 čp. 224 čp. 339 čp. 55
  • čp. 103 čp. 157 čp. 225 čp. 350 čp. 590
  • čp. 104 čp. 158 čp. 237 čp. 356 čp. 594
  • čp. 107 čp. 16 čp. 24 čp. 360 čp. 6
  • čp. 118 čp. 160 čp. 27 čp. 39 čp. 64
  • čp. 120 čp. 161 čp. 28 čp. 40 čp. 66
  • čp. 121 čp. 163 čp. 29 čp. 445 čp. 67
  • čp. 122 čp. 164 čp. 3 čp. 45 čp. 69
  • čp. 125 čp. 166 čp. 302 čp. 458 čp. 7
  • čp. 13 čp. 169 čp. 32 čp. 46 čp. 72
  • čp. 130 čp. 17 čp. 322 čp. 464 čp. 88
  • čp. 131 čp. 185 čp. 325 čp. 467 čp. 92
  • čp. 132 čp. 196 čp. 33 čp. 484
  • čp. 134 čp. 2 čp. 330 čp. 488
  • čp. 145 čp. 205 čp. 332 čp. 49
  • čp. 147 čp. 219 čp. 333 čp. 50

Vrchy

V ulici jsou evidovány 2 adresy.

  • čp. 546
  • čp. 547

Výhledy

V ulici je evidováno 8 adres.

  • čp. 114
  • čp. 18
  • čp. 19
  • čp. 20
  • čp. 236
  • čp. 4
  • čp. 61
  • čp. 73

Výšina

V ulici je evidováno 24 adres.

  • čp. 623 čp. 628 čp. 633 čp. 639 čp. 649
  • čp. 624 čp. 629 čp. 634 čp. 641 čp. 650
  • čp. 625 čp. 630 čp. 636 čp. 642 čp. 651
  • čp. 626 čp. 631 čp. 637 čp. 643 čp. 652
  • čp. 627 čp. 632 čp. 638 čp. 648

Zážlebí

V ulici je evidováno 18 adres.

  • če. 45 čp. 190 čp. 270 čp. 316 čp. 507
  • če. 49 čp. 222 čp. 271 čp. 329
  • čp. 116 čp. 234 čp. 272 čp. 451
  • čp. 155 čp. 269 čp. 315 čp. 506

Zelená

V ulici je evidováno 53 adres.

  • če. 3322 če. 3490 čp. 407 čp. 423 čp. 438
  • če. 3323 čp. 181 čp. 408 čp. 425 čp. 440
  • če. 3324 čp. 258 čp. 409 čp. 426 čp. 449
  • če. 3325 čp. 259 čp. 410 čp. 427 čp. 471
  • če. 3326 čp. 312 čp. 411 čp. 428 čp. 505
  • če. 3327 čp. 401 čp. 413 čp. 429 čp. 671
  • če. 3485 čp. 402 čp. 415 čp. 431 čp. 675
  • če. 3486 čp. 403 čp. 417 čp. 432 čp. 703
  • če. 3487 čp. 404 čp. 419 čp. 434 čp. 9992
  • če. 3488 čp. 405 čp. 421 čp. 435
  • če. 3489 čp. 406 čp. 422 čp. 436

Zemanova

V ulici jsou evidovány 4 adresy.

  • čp. 597
  • čp. 661
  • čp. 673
  • čp. 700

Žlutá

V ulici je evidováno 5 adres.

  • čp. 465
  • čp. 466
  • čp. 468
  • čp. 469
  • čp. 483

neuvedené adresy

132 adres

  • če. 102 če. 184 če. 2901 če. 5 čp. 133
  • če. 105 če. 185 če. 2903 če. 55 čp. 138
  • če. 106 če. 188 če. 2904 če. 57 čp. 139
  • če. 107 če. 189 če. 2906 če. 58 čp. 162
  • če. 109 če. 19 če. 2907 če. 66 čp. 168
  • če. 110 če. 1952 če. 2908 če. 67 čp. 171
  • če. 111 če. 1953 če. 2913 če. 69 čp. 183
  • če. 112 če. 1954 če. 2914 če. 7 čp. 198
  • če. 12 če. 1955 če. 3 če. 70 čp. 207
  • če. 121 če. 1956 če. 31 če. 71 čp. 228
  • če. 123 če. 1957 če. 3147 če. 72 čp. 23
  • če. 125 če. 1958 če. 3148 če. 74 čp. 328
  • če. 135 če. 1959 če. 3149 če. 76 čp. 460
  • če. 136 če. 1960 če. 3150 če. 77 čp. 476
  • če. 150 če. 1961 če. 3151 če. 81 čp. 48
  • če. 153 če. 1962 če. 3152 če. 82 čp. 482
  • če. 154 če. 1963 če. 3153 če. 84 čp. 548
  • če. 155 če. 1964 če. 3154 če. 85 čp. 60
  • če. 157 če. 1965 če. 3155 če. 86 čp. 62
  • če. 158 če. 1966 če. 3156 če. 87 čp. 690
  • če. 177 če. 1967 če. 32 če. 88 čp. 71
  • če. 178 če. 1968 če. 34 če. 99 čp. 91
  • če. 179 če. 1969 če. 35 čp. 108 čp. 97
  • če. 18 če. 2 če. 41 čp. 117 čp. 99
  • če. 181 če. 22 če. 42 čp. 119
  • če. 182 če. 23 če. 44 čp. 12
  • če. 183 če. 27 če. 46 čp. 124

 

Legenda: čp – číslo popisné, če – číslo evidenční, čo – číslo orientační

Zdroj: eGovernment MVČR | Stav k 5. květnu 2016